Inicio › Provincias › TERUEL
ADSG en TERUEL
48 asociaciones · 28 municipios · 10 especies cubiertas.
| Asociación | Código | Municipio | Teléfono | Correo |
|---|---|---|---|---|
| APICOLA PROVINCIAL JOVENES APICULTORES DE TERUEL | ES02440901 | Ariño | --- | adsapicolateruel@gmail.com |
| ASOCIACION DE DEFENSA SANITARIA EQUINO TERUEL | ES02440501 | Puebla de Valverde (La) | 696837408 | jesuscavero@gmail.com |
| AVICOLA DEL MATARRAÑA TUROLENSE | ES02440701 | Valderrobres | 978850479 | laboral@grupoarcoiris.com |
| BOVINO CEDRILLAS Y COMARCA | ES02440402 | Cedrillas | — | — |
| BOVINO MAESTRAZGO JAVALAMBRE | ES02440403 | Rubielos de Mora | 978804336 | — |
| BOVINO MOSQUERUELA | ES02440404 | Mosqueruela | — | — |
| CUNICOLA CEJI | ES02440801 | Torrijo del Campo | — | echinarro@colvet.es |
| CUNICOLA MAS DE LAS MATAS Y OTROS | ES02440802 | Mas de las Matas | 978848744 | gloriacalpe@telefonica.net |
| CUNICOLA MATARRAÑA BAJO ARAGON TUROLENSE | ES02440803 | Valderrobres | 978850479 | raquel@grupoarcoiris.com |
| CUNICOLA SAN JUST | ES02440804 | Montalbán | 978750624 | — |
| OVINO ALFAMBRA - PANCRUDO | ES02440601 | Pancrudo | 978775242 | — |
| OVINO ALTIPLANO DE TERUEL | ES02440623 | Teruel | 978618051 | jmruz@oviaragon.com |
| OVINO ALTO JILOCA | ES02440602 | Santa Eulalia | 978860889 | — |
| OVINO ANDORRA Y COMARCA | ES02440603 | Alcañiz | 978311394 | ooooooooo@gmail.es |
| OVINO BAJO ARAGON | ES02440620 | Alcañiz | 000000000 | info@agaba.es |
| OVINO BAJO ARAGON SECCION 2 | ES02440604 | Alcañiz | — | — |
| OVINO BAJO MARTIN | ES02440605 | Híjar | 978822742 | — |
| OVINO CALAMOCHA | ES02440606 | Calamocha | 978731496 | — |
| OVINO CEDRILLAS Y COMARCA | ES02440607 | Cedrillas | — | — |
| OVINO COMARCA DE MUNIESA | ES02440608 | Cortes de Aragón | 978810427 | — |
| OVINO EL GUADALOPE | ES02440622 | Alcañiz | 000000000 | 0@nodato.es |
| OVINO JILOCA-SIERRA | ES02440609 | Calamocha | — | — |
| OVINO MAESTRAZGO JAVALAMBRE | ES02440610 | Sarrión | 978780079 | ajfuertes@wanadoo.es |
| OVINO MATARRAÑA TUROLENSE | ES02440611 | Valderrobres | 978850479 | raque@grupoarcoiris.com |
| OVINO MIXTA ALIAGA Y COMARCA | ES02440612 | Aliaga | 978833841 | — |
| OVINO MONTES UNIVERSALES | ES02440613 | Tramacastilla | — | — |
| OVINO MOSQUERUELA | ES02440614 | Mosqueruela | — | — |
| OVINO RIO ALFAMBRA | ES02440615 | Galve | 978776132 | jmruz@oviaragon.com |
| OVINO SERRANIA MONTALBAN | ES02440616 | Castel de Cabra | 978753279 | — |
| OVINO TURIA | ES02440617 | Teruel | — | latorre14@wanadoo.es |
| OVINO TURIA-2 | ES02440618 | Teruel | 978865297/978600907 | bsentre@oviaragon.es |
| OVINO-CAPRINO ZONAL CANTAVIEJA | ES02440621 | Cantavieja | 608168160 | antonia.dauden@gmail.com |
| PORCINO AGUAVIVA-MAS DE LAS MATAS | ES02440101 | Aguaviva | 978848248 | — |
| PORCINO BAJO ARAGON | ES02440102 | Codoñera (La) | 978822065 | acriporte1@terra.es |
| PORCINO BAJO MARTIN | ES02440103 | Híjar | 978823064 | — |
| PORCINO CELLA - SANTA EULALIA Y COMARCA | ES02440104 | Cella | 978650295 | 0000@0000.es |
| PORCINO COBAJI | ES02440105 | Calamocha | 978731830 | — |
| PORCINO LA CUBA | ES02440106 | Cuba (La) | 964180050 | — |
| PORCINO MATARRAÑA TUROLENSE | ES02440107 | Valderrobres | 978850479 | raquel@grupoarcoiris.com |
| PORCINO MONREAL CAMPO BELLO | ES02440108 | Calamocha | 978731496 | coteve@coteve.com |
| PORCINO MOSQUERUELA | ES02440109 | Mosqueruela | — | — |
| PORCINO N 3 ALACON | ES02440110 | Alacón | 978818666 | — |
| PORCINO VIRGEN DEL PILAR | ES02440111 | Calanda | — | info@agaba.es |
| SANIPOR | ES02440112 | Teruel | 978611212 | jlvicente@porcinoteruel.com |
| VACUNO DE CANTAVIEJA | ES02440406 | Cantavieja | 000000000 | meritxell@teleline.es |
| VACUNO LECHERO DE TERUEL | ES02440405 | Calamocha | 978731496 | — |
| VACUNO MATARRAÑA - BAJO ARAGON TUROLENSE | ES02440401 | Alcañiz | 978832219 | adsvacuno@agaba.es |
| ZONAL DE PORCINO CANTAVIEJA | ES02440113 | Cantavieja | 664116733 | copeagraria@gmail.com |
Por especie en esta provincia
Otras provincias
Datos del Gobierno de Aragón, publicados el 2026-06-07. Fuentes y límites