ADSG de Cerdos en Aragón
45 asociaciones · HUESCA 15 · TERUEL 13 · ZARAGOZA 17
| Asociación | Código | Municipio | Teléfono | Correo |
|---|---|---|---|---|
| PORCINO ADS BAJO CINCA | ES02220103 | Fraga | 974471889 | adsfraga@terra.es |
| PORCINO LALUEZA-LANAJA | ES02220109 | Poleñino | — | gtvalbeitar@terra.es |
| PORCINO ALCAMPELL | ES02220101 | Alcampell | 974420088 | penjuanes@cincavet.com |
| PORCINO COMARCA SOBRARBE | ES02220113 | Aínsa-Sobrarbe | 974500217 | asapiainsa@terra.es |
| PORCINO ISABENA | ES02220115 | Isábena | — | eas.eam@telefonica.net |
| PORCINO PEÑALBA-VILLANUEVA SIGEN | ES02220111 | Peñalba | — | intergenetica@gmail.com |
| PORCINO HOYA DE HUESCA | ES02220108 | Huesca | 974210594 | administracion@adshoyahuesca.org |
| PORCINO FELIDESA | ES02220106 | Tamarite de Litera | 685195958 | felidesa@hotmail.com |
| PORCINO ALCUBIERRE | ES02220102 | Alcubierre | 607784373 | adsalcubierre@gmail.com |
| PORCINO MONZON Y COMARCA | ES02220110 | Monzón | — | adscincamedio@yahoo.com |
| PORCINO COMARCAL BENABARRE | ES02220104 | Benabarre | — | vetballbenas@hotmail.com |
| PORCINO SANTA OROSIA | ES02220112 | Arén | 000000000 | chesuscartirana@hotmail.com |
| PORCINO ESTADILLA Y FONZ | ES02220105 | Estadilla | 974305381 | aubiergovet@grupo7.com |
| PORCINO SOMONTANO BARBASTRO | ES02220114 | Laluenga | 974308572 | agrupaciondefensasanitaria@hotmail.com |
| PORCINO GRAUS Y COMARCA | ES02220107 | Graus | 974540018 | adsporcinograus@gmail.com |
| PORCINO BAJO ARAGON | ES02440102 | Codoñera (La) | 978822065 | acriporte1@terra.es |
| PORCINO AGUAVIVA-MAS DE LAS MATAS | ES02440101 | Aguaviva | 978848248 | — |
| PORCINO LA CUBA | ES02440106 | Cuba (La) | 964180050 | — |
| PORCINO VIRGEN DEL PILAR | ES02440111 | Calanda | — | info@agaba.es |
| PORCINO BAJO MARTIN | ES02440103 | Híjar | 978823064 | — |
| PORCINO MATARRAÑA TUROLENSE | ES02440107 | Valderrobres | 978850479 | raquel@grupoarcoiris.com |
| PORCINO CELLA - SANTA EULALIA Y COMARCA | ES02440104 | Cella | 978650295 | 0000@0000.es |
| PORCINO COBAJI | ES02440105 | Calamocha | 978731830 | — |
| PORCINO N 3 ALACON | ES02440110 | Alacón | 978818666 | — |
| ZONAL DE PORCINO CANTAVIEJA | ES02440113 | Cantavieja | 664116733 | copeagraria@gmail.com |
| PORCINO MONREAL CAMPO BELLO | ES02440108 | Calamocha | 978731496 | coteve@coteve.com |
| PORCINO N 1 TAUSTE | ES02500101 | Tauste | 976856022 | adstauste@terra.es |
| PORCINO N 3 ALFAJARIN -QUINTO | ES02500103 | Quinto | 976174003 | ads3aq@hotmail.com |
| PORCINO N 4 CASPE Y CHIPRANA | ES02500104 | Caspe | 976633086 | adsporcino@gmail.com |
| PORCINO N 5 DEL HUECHA | ES02500105 | Borja | 0 | elvireyna61@hotmail.com |
| PORCINO N 6 CALATAYUD | ES02500106 | Fuentes de Jiloca | 976890074 | mjmorteurbano@hotmail.com |
| PORCINO N 7 ZUERA | ES02500107 | Villanueva de Gállego | 976180180 | miguelangeldieste@gmail.com |
| PORCINO N 8 TARAZONA-MONCAYO | ES02500108 | San Martín de la Virgen de Moncayo | 976329611 | susana.aso@asiga.es |
| PORCINO N 9 COMARCA DE DAROCA | ES02500109 | Daroca | 976329611 | susana.aso@asiga.es |
| PORCINO N 10 ZONA DE CARIÑENA | ES02500110 | Cariñena | 976622183 | pcomeras@yahoo.es |
| PORCINO N 11 BELCHITE Y COMARCA | ES02500111 | Lécera | 976831030 | javier.boj@asiga.es |
| PORCINO N 12 BUJARALOZ Y C.MONEGROS | ES02500112 | Bujaraloz | 976173340 | ganadera@ganaderamonegros.es |
| PORCINO N 13 SAN MATEO DE GALLEGO | ES02500113 | San Mateo de Gállego | 974250970 | miguelangeldieste@gmail.com |
| PORCINO N 14 LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA | ES02500114 | Épila | 976603309 | J.L.garijo@yahoo.es |
| PORCINO N 16 ZARAGOZA Y COMARCA | ES02500116 | Zaragoza | — | — |
| PORCINO N 15 MATARRAÑA | ES02500115 | Fabara | 976635458 | adsmatarranya@yahoo.es |
| PORCINO N 17 BOQUIÑENI | ES02500117 | Boquiñeni | 627490411 | psanchezmampel@gmail.com |
| PORCINO N 2 COMARCAL DE EJEA | ES02500102 | Ejea de los Caballeros | 976662526 | ads@ads2porcino.com |
| SANIPOR | ES02440112 | Teruel | 978611212 | jlvicente@porcinoteruel.com |
| PORCINO MOSQUERUELA | ES02440109 | Mosqueruela | — | — |
Por provincia
Otras especies
Datos publicados el 2026-06-07. Fuentes y límites